Kontakt
Har du några synpunkter eller frågor om den här sidan? Vänligen kontakta oss på: [email protected].
Sveriges Järnvägsmuseum
| Lokummer: | Bild: | Tillverkningsår: | Färgsättning: | Ägare: |
Övrig info: |
| Oa 1 | Nej. | 1914 | Brun | SJVM |
Fast sammankopplad med Oa 2 |
| Oa 2 | Nej. | 1914 | Brun | SJVM |
Fast sammankopplad med Oa 1 |
| Wargön 3 | Nej. | 1912 | Okänd | SJVM | |
| V1 4 | Nej. | 1949 | Brun | SJVM | |
| Z 9 | Nej. | 1929 | Brun | SJVM | |
| V3 18 | Nej. | 1952 | Brun | SJVM | |
| Pa 27 | Nej. | 1914 | Silver/grå | SJVM | |
| Z 31 | Nej. | 1909 | Okänd | SJVM | |
| Z 32 | Nej. | 1933 | Brun | SJVM | |
| Z49 59 | Nej. | 1935 | Brun | SJVM | |
| Z 68 | Nej. | 1935 | Brun | SJVM | |
| D 101 | Nej. | 1925 | Brun | SJVM | Snälltågsväxel |
| Z49 111 | Nej. | 1941 | Brun | SJVM | |
| Z43 158 | Nej. | 1945 | Brun | SJVM | |
| 163 | Nej. | 1930 | Brun | SJVM | |
| D 188 | Nej. | 1932 | Brun | SJVM | Godstågsväxel, Reservdelslok |
| T41 200 | Nej. | 1956 | Röd/gul | SJVM | Deponerat MfGDJ |
| T41 204 | Nej. | 1956 | Röd/gul | SJVM | |
| T42 205 | Nej. | 1953 | Röd/gul/lila | SJVM | Återställd till ursprungsutförande |
| O 214 | Nej. | 1943 | Vinröd/Orange | SJVM | Bk 734 Hos Statens Järnvägar |
| Z43 219 | Nej. | 1951 | Okänd | SJVM | |
| T43 235 | Nej. | 1962 | Tricolor | SJVM | ATC |
| T43 239 | Nej. | 1962 | Okänd | SJVM | ATC |
| Za 267 |
Nej. | 1953 | Brun | SJVM | |
| Za 268 | Nej. | 1953 | Brun | SJVM | Reservdelslok |
| Du2 344 | Nej. | 1936 | Brun | SJVM | |
| Öc 395 | Nej. | 1935 | Brun | SJVM | Litt. Qaz, Qzg innan Slopning |
| Du 432 |
Nej. | 1935 | Brun | SJVM | ATC är under byggnation |
| Z43 450 |
Nej. | 1959 | Gul | SJVM | |
| Z65 492 |
Nej. | 1961 | Okänd | SJVM | |
| F 621 | Nej. | 1945 | Brun | SJVM | |
| Z67 630 | Nej. | 1957 | Gul | SJVM | |
| Hg2 654 | Nej. | 1947 | Brun | SJVM | |
| Da 812 | Nej. | 1953 | Brun | SJVM | Reservdelslok |
| Da 820 |
Nej. | 1953 | Brun | SJVM | ATC |
| Ra 846 |
Nej. | 1955 | Orange | SJVM | ATC, Återställd till ursprungsutförande. |
| Ud 854 | Nej. | 1955 | Brun | SJVM | |
| Ma 966 | Nej. | 1960 | TGOJ-Nygrön | SJVM | ATC |
| Rc1 1007 | Nej. | 1966 | SJ-Blå | SJVM | ATC, under ommålning till SJ-Orange och under ombyggnad till 1980-talsutförande. |
| Dm3 1246-1247-1248 | Nej. | 1970 | Blå/Grå/Röd | SJVM | ATC |
